Equipos Participantes |
- Zona Campeonato - A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoradio Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Star | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brujas Fc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ccian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudiantes F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Diablos Rojos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinaloa F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taquito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Zona Campeonato - B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Académicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bul. Champagnat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrusel FC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hachepece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingenieros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Quilmenos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viejo Tom |